Samuel passa in testa alla classifica airplay degli artisti sanremesi. “Vedrai” conquista la prima posizione della classifica dei singoli sanremesi più ascoltati dall’inizio del 67° Festival della Canzone Italiana 

Secondo i rilevamenti effettuati da Radiomonitor (azienda leader del settore che fornisce dati e classifiche airplay ufficiali in tutto il mondo), “Vedrai” (Universal) è attualmente in onda su 215 emittenti e con un totale di 1023 passaggi ha raggiunto 26,77 milioni di ascoltatori. Scende in seconda posizione “Che sia benedetta” (Sony) di Fiorella Mannoia, singolo in onda su 218 radio (1.240 passaggi registrati e 26,57 milioni di ascoltatori). Sale al terzo posto “Ora esisti solo tu” (Baraonda) diBianca Atzei, trasmesso da 113 emittenti (372 passaggi e 23,47 milioni di ascoltatori).

La classifica aggiornata, a poche ore dalla conclusione del Festival di Sanremo è quindi la seguente:

#1 Samuel “Vedrai” 26,77 mln ascoltatori | 215 radio
#2 Fiorella Mannoia “Che sia benedetta” 26,57 mln ascoltatori | 218 radio
#3 Bianca Atzei “Ora esisti solo tu” 23,47 mln ascoltatori | 113 radio
#4 Ermal Meta “Vietato morire” 22,81 mln ascoltatori | 178 radio
#5 Elodie “Tutta colpa mia” 19,31 mln ascoltatori | 156 radio
#6 Giusy Ferreri “Fa talmente male” 15,84 mln ascoltatori | 191 radio
#7 Paola Turci “Fatti bella per te” 15,82 mln ascoltatori | 145 radio
#8 Fabrizio Moro “Portami via” 15,81 mln ascoltatori | 185 radio
#9 Francesco Gabbani “Occidentali’s karma” 14,08 mln ascoltatori | 172 radio
#10 Alessio Bernabei “Nel mezzo di…” 13,44 mln ascoltatori | 153 radio
#11 Michele Bravi “Il diario degli errori” 12,81 mln ascoltatori | 123 radio
#12 Ron “L’ottava meraviglia” 12,08 mln ascoltatori | 119 radio
#13 Lodovica Comello “Il cielo non mi basta” 11,52 mln ascoltatori | 125 radio
#14 Clementino “Ragazzi fuori” 11,14 mln ascoltatori | 135 radio
#15 Raige e Giulia Luzi “Togliamoci la voglia” 9,51 mln ascoltatori | 90 radio
#16 Sergio Sylvestre “Con te” 8,98 mln ascoltatori | 146 radio
#17 Gigi D’Alessio “La prima stella” 8,93 mln ascoltatori | 105 radio
#18 Al Bano “Di rose e di spine” 8,01 mln ascoltatori | 88 radio
#19 Marco Masini “Spostato di un secondo” 7,92 mln ascoltatori | 124 radio
#20 Chiara “Nessun posto è casa mia” 7,65 mln ascoltatori | 130 radio
#21 Nesli e Alice Paba “Do retta a te” 6,65 mln ascoltatori | 88 radio
#22 Michele Zarrillo “Mani nelle mani” 5,88 mln ascoltatori | 103 radio

La classifica airplay (per punteggio) è stata calcolata ponderando il numero dei passaggi registrati da ciascun singolo con i dati di ascolto delle emittenti nel giorno medio, per quarto d’ora e per tipo di giorno (fonte dati: GfK Eurisko). Radiomonitor elabora classifiche airplay in tutti i territori del mondo adottando un algoritmo riconosciuto dall’industria musicale globale, per garantire un dato omogeneo e preciso, trasparente, calcolato elettronicamente e non manipolabile, universalmente condiviso da tutte le major e dai principali operatori del settore.

Clicca il seguente link e visualizza le classifiche (per passaggi) in tempo reale fornite in collaborazione con Rockol: http://sanremo.radioairplay.fm

Advertisement

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui